Oat King Hafer Energie Riegel (95g)
2,90 CHF
Nicht mehr verfügbar
Der Oat-King ist ein Energieriegel auf Haferflockenbasis mit optimaler Nährwertzusammensetzung für Extrem- und Ausdauersportler.
Haferflocken als natürliche Grundsubstanz dieses Riegels enthalten überwiegend komplexe Kohlenhydrate, daneben hochwertige Proteine so wie eine Reihe an Vitaminen (Vitamin E, Vitamin B Komplex) und Mineralstoffen (Magnesium, Calcium, Eisen).
Ob im Ausdauersport zur schnellen und langanhaltenden Energiebereitstellung, als vollwertiges Frühstück, als schmackhafte Zwischenmahlzeit oder zur Wiederherstellung der Konzentration in der Schule,im Beruf oder bei längeren Srecken mit dem Auto.
Ideal auch für längere Radfahrten, zum Wandern oder Klettern .
In 10 leckeren Sorten
- Big Tasty Chocolate - Vegetarisch
- Apfelstrudel - Vegan
- Pure - Vegan
- Kirsch Mandel - Vegetarisch
- Aprikose Joghurt - Vegetarisch
- Strawberry Creme - Vegan
- Maple Walnut - Vegan
- Fir for Fun Brainfood (Sunflower & Raisin) - Vegan
- Choco Caramel - Vegetarisch
- Fit for Fun Kickstarter (Chocolate Chip) - Vegetarisch - Enthält Koffein
Aspartamfrei: | 1 |
---|---|
Ballaststoffe: | 3.8 |
Eiweiss (g): | 4.9 |
Energie (kcal): | 440 |
Energie (kj): | 1846 |
Fett (g): | 20.7 |
Gelatinefrei: | 1 |
Gesättigte Fettsäuren (g): | 7.5 |
Inhaltsmerkmale: | Aspartamfrei, Gelatinefrei, Vegan |
Kohlenhydrate (g): | 57.3 |
Natrium (g): | 00 |
Salz (g): | 0.39 |
Trainingsziel: | Muskelaufbau |
Ursprungsland: | Deutschland |
Vegan: | 1 |
Zielgruppe: | Sportler |
Zutaten: | 1% Ahornsiruparoma Kann Spuren von Schalenfrüchten, 4% Aprikosenzubereitung (Aprikosen, 5% Apfelzubereitung (Äpfel, 5% Schokoladenchips (Zucker, 6% Kirschzubereitung (Kirschen, 6% Schokoladenchips (Zucker, 6% Walnüsse, 7% Schokoladenchips (Zucker, 7% Sonnenblumenkerne Kann Spuren von Schalenfrüchten, 8% Rosinen, 15% Himberzubereitung (Zucker, 20% kakaohaltige Fettglasur (Zucker, 22% Joghurtüberzug (Zucker, 22% Karamelüberzug (Zucker, 22% Vanille-Geschmack-Überzug (Zucker, 30% Haferflocken, Aroma, Aroma), Aroma) Kann Spuren von Schalenfrüchten, Aroma. Kann Spuren von Schalenfrüchten, Dextrose, E110 und E150c, E220, Emulgator Sojaleci-thine, Emulgator Sojalecithine, Emulgator Sojalecithine), Emulgatoren E471 und E492, Erdnüssen und Sesam enthalten., Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Apfelstrudel: 36% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Aprikose Joghurt: 30% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Choco Caramel: 30% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Fit for Fun Brainfood (Sunflower & Raisin): 36% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Fit for Fun Kickstarter (Chocolate Chip): 36% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Kirsch Mandel: 36% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Maple Walnut: 36% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Pure: 36% Haferflocken, Erdnüssen und Sesam enthalten. Zutaten Strawberry Creme: 36% Haferflocken, Farbstoff E127), Farbstoff E163, Farbstoff E171, Farbstoffe E102, Feuchthaltemittel Sorbit, Geliermittel Pektin, Glucosesirup, Himbeeren, Joghurtpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Kakaopulver stark entölt, Konservierungsstoff E202, Konservierungsstoff Schwefeldioxid, Konservierungsstoff Schwefeldioxid), Konservierungsstoff Schwefeldioxid) Kann Spuren von Schalenfrüchten, Konservierungsstoffe E202, Magermilchpulver, Margarine (Pflanzenöl, Molkenpulver, Pflanzenöl, Reisstärke, Salz, Sultaninen, Säuerungsmittel E330, Säuerungsmittel Äpfelsäure und Citronensäure, Säureregulatoren E330 und E331, Vollmilchpulver, Vollrohrzucker, Vollrohrzucker Kann Spuren von Schalenfrüchten, Wasser, Weizenmehl, Weiße Schoko-Chips (Kakaobutter, Zimt Kann Spuren von Schalenfrüchten, Zucker, helle Melasse, modifizierte Stärke, natürliches Aroma) |
davon Zucker (g): | 36.3 |
Geschmack: | Fit for Frun Brainfood (Sunflower) |
Einnahmezeitpunkt: | Nach dem Training und im Aufbau als Snack zwischendurch |
Anmelden
von Simon S. | 16.10.2024
Beste vo je hets gits
Beste vo je hets gits
von Simon S. | 16.10.2024
Beste vo je hets gits
Beste vo je hets gits
von Adrian C. | 20.07.2024
Essen und Gas geh :-)
Energiereicher Snack ideal für Znüni oder vor dem Training.
von Serge S. | 25.03.2024
Délicieux
Très bon produit
von Mélanie J. | 20.12.2023
Super bon et bien nourrissant
Super bon et bien nourrissant Peut-être un petit peu cher
von Christine U. | 17.10.2023
Cool
Super Mega Lecker
von Christine U. | 04.09.2023
Lecker
Gesucht Gefahr
von Christine U. | 04.09.2023
Lecker
Super
von Christine U. | 04.09.2023
Super
Zum weiter Empfehlung
von Christine U. | 04.09.2023
Cool
Super Lecker und halten lange Satt